Boa notícia para os brasileiros! As pessoas nascidas no Brasil podem visitar mais de 150 países sem a necessidade de visto, sendo um dos territórios com o maior número de portas abertas a visitação.
De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), o mundo é dividido em 193 países, dos quais, 153 não exigem visto prévio do brasileiro – muitos deles permitem a livre entrada e outros concedem o visto diretamente na entrada do país.
Segundo levantamento da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a Alemanha é o país que mais possui portas abertas em outros países sem a necessidade do visto, com a entrada liberada para 177 destinos.
Já o Brasil ocupa a 21ª posição no ranking, ficando atrás de países como:
- Estados Unidos;
- França;
- Reino Unido;
- Itália, Bélgica;
- Dinamarca;
- Holanda.
Confira a lista de países que não exigem visto para brasileiros ou que o emitem no momento da entrada do país:
| 1. África do Sul | 52. Guiné-Bissau | 103. Ossétia do Sul |
| 2. Albânia | 53. Grécia | 104. Panamá |
| 3. Alemanha | 54. Guatemala | 105. Palau |
| 4. Andorra | 55. Guiana | 106. Palestina |
| 5. Antilhas Francesas | 56. Granada | 107. Papua Nova Guiné |
| 6. Antígua e Barbuda | 57. Groenlândia | 108. Paraguai |
| 7. Argentina | 58. Haiti | 109. Peru |
| 8. Armênia | 59. Honduras | 110. Polônia |
| 9. Aruba | 60. Holanda | 111. Portugal |
| 10. Áustria | 61. Hong Kong | 112. Phú Quốc |
| 11. Bahamas | 62. Hungria | 113. Quirguistão |
| 12. Barbados | 63. Ilhas Marshall | 114. Reino Unido |
| 13. Bahrein | 64. Ilhas Maurício | 115. República Dominicana |
| 14. Bélgica | 65. Ilhas Salomão | 116. República Tcheca |
| 15. Belize | 66. Indonésia | 117. Romênia |
| 16. Benin | 67. Irã | 118. Ruanda |
| 17. Bolívia | 68. Irlanda | 119. Rússia |
| 18. Bonaire | 69. Islândia | 120. Samoa |
| 19. Bósnia e Herzegovina | 70. Israel | 121. San Marino |
| 20. Botsuana | 71. Itália | 122. Santa Lúcia |
| 21. Bulgária | 72. Jamaica | 123. São Cristóvão e Neves |
| 22. Burkina Faso | 73. Jordânia | 124. São Tomé e Príncipe |
| 23. Burundi | 74. Kush | 125. São Vicente e Granadinas |
| 24. Cabo Verde | 75. Kosovo | 126. Seicheles |
| 25. Camboja | 76. Laos | 127. Senegal |
| 26. Chile | 77. Letônia | 128. Sérvia |
| 27. Chipre | 78. Líbano | 129. Somália |
| 28. Cingapura | 79. Liechtenstein | 130. Suazilândia |
| 29. Colômbia | 80. Lituânia | 131. Suécia |
| 30.Comores | 81. Luxemburgo | 132. Suíça |
| 31. Coréia do Sul | 82. Macau | 133. Suriname |
| 32. Costa Rica | 83. Macedônia | 134. Sri Lanka |
| 33. Crimeia | 84. Madagascar | 135. Tailândia |
| 34. Croácia | 85. Malásia | 136. Tajiquistão |
| 35. Curaçao | 86. Malawi | 137. Tanzânia |
| 36. Djibouti | 87. Maldivas | 138. Timor leste |
| 37. Dinamarca | 88. Malta | 139. Togo |
| 38. Dominica | 89. Marrocos | 140. Tonga |
| 39. Egito | 90. Mauritânia | 141. Transnístria |
| 40. El Salvador | 91. México | 142. Trinidad e Tobago |
| 41. Equador | 92. Micronésia | 143. Tunísia |
| 42. Eslováquia | 93. Mônaco | 144. Turquia |
| 43. Eslovênia | 94. Mongólia | 145. Tuvalu |
| 44. Espanha | 95. Montenegro | 146. Ucrânia |
| 45. Estônia | 96. Namíbia | 147. Uganda |
| 46. Etiópia | 97. Nepal | 148. Uruguai |
| 47. Fiji | 98. Nicarágua | 149. Vanuatu |
| 48. Filipinas | 99. Noruega | 150. Vaticano |
| 49. Finlândia | 100. Nova Caledónia | 151. Venezuela |
| 50. França | 101. Nova Zelândia | 152. Zâmbia |
| 51. Geórgia | 102. Omã | 153. Zimbábue |


